| 4.1 | Bestuursstructuur van de organisatie | Financieel jaarverslag 2010 | 9 |
| 4.2 | Heeft voorzitter van hoogste bestuurslichaam een leidinggevende functie? | Financieel jaarverslag 2010 | 6 |
| 4.3 | Aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van hoogste bestuurslichaam | Financieel jaarverslag 2010 | 6, 9 |
| 4.4 | Mechanismen om aanbevelingen/medezeggenschap uit te oefenen op hoogste bestuurslichaam | Financieel jaarverslag 2010
RvC, AvA, OR, vertrouwenspersoon | 11, 13 |
| 4.5 | Koppeling tussen vergoedingen en prestaties van de organisatie | Financieel jaarverslag 2010 | 6 |
| 4.6 | Processen waarborging vermijden strijdige processen | Financieel jaarverslag 2010 | 6, 9 |
| 4.7 | Bepalen kwalificaties en expertise van leden hoogste bestuurslichaam | Financieel jaarverslag 2010 | 6 |
| 4.8 | Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten | Jaarverslag 2010 Financieel jaarverslag 2010 | 9
13 |
| 4.9 | Procedures hoogste bestuurslichaam om economische, milieugerelateerde en sociale prestaties te overzien | Financieel jaarverslag 2010 | 12 |
| 4.10 | Evaluatie processen ter evaluatie eigen prestaties van hoogste bestuurslichaam | Financieel jaarverslag 2010 | 6, 7 |
| 4.11 | Toepassing voorzorgsprincipe | Financieel jaarverslag 2010 | 6, 7 |
| 4.12 | Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale initiatieven | nvt | |
| 4.13 | Lidmaatschap van verenigingen en/of internationale belangenorganisaties | website | |
| 4.14 | Groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken | Jaarverslag 2010 | 27 |
| 4.16 | Benadering van belanghebbenden | Jaarverslag 2010 | 27 |
| 4.17 | Onderwerpen en vraagstukken n.a.v. betrokkenheid belanghebbenden | Jaarverslag 2010 | 17 |